适用日期 | 日结算利率 | 折合年化结算利率 |
2024年11月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年10月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年09月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年08月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年07月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年06月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年05月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年04月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年03月 | 0.008099% | 3.00% |
2024年02月 | 0.008232% | 3.05% |
2024年01月 | 0.008232% | 3.05% |
2023年12月 | 0.008232% | 3.05% |
2023年11月 | 0.008232% | 3.05% |
2023年10月 | 0.008232% | 3.05% |
2023年09月 | 0.008232% | 3.05% |
2023年08月 | 0.009161% | 3.40% |
2023年07月 | 0.009161% | 3.40% |
2023年06月 | 0.009690% | 3.60% |
2023年05月 | 0.011010% | 4.10% |
2023年04月 | 0.011536% | 4.30% |
2023年03月 | 0.011536% | 4.30% |
2023年02月 | 0.011536% | 4.30% |
2023年01月 | 0.012060% | 4.50% |
2022年12月 | 0.012060% | 4.50% |
2022年11月 | 0.012060% | 4.50% |
2022年10月 | 0.012060% | 4.50% |
2022年09月 | 0.012453% | 4.65% |
2022年08月 | 0.012453% | 4.65% |
2022年07月 | 0.012453% | 4.65% |
2022年06月 | 0.012453% | 4.65% |
2022年05月 | 0.011667% | 4.35% |
2022年04月 | 0.011667% | 4.35% |
2022年03月 | 0.012846% | 4.80% |
2022年02月 | 0.013264% | 4.96% |
2022年01月 | 0.013264% | 4.96% |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区