股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 | 备注 |
新光人寿保险股份有限公司 | 31,250 | 占注册资本的百分之二十五(25%) | |
深圳市为顺正新投资有限责任公司 | 25,000 | 占注册资本的百分之二十(20%) | |
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 | 25,000 | 占注册资本的百分之二十(20%) | |
深圳市国展投资发展有限公司 | 17,500 | 占注册资本的百分之十四(14%) | |
深圳市乐安居商业有限公司 | 13,750 | 占注册资本的百分之十一(11%) | |
上海冠浦房地产开发经营有限公司 | 12,500 | 占注册资本的百分之十(10%) |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区