鼎诚金满堂两全保险(万能型)(2023年1月1日及以后生效)

适用日期
日结算利率折合年化结算利率
2024年11月0.008497%3.15%
2024年10月 0.008497% 3.15%
2024年09月 0.008763% 3.25%
2024年08月 0.008763% 3.25%
2024年07月 0.008842% 3.28%
2024年06月 0.008842% 3.28%
2024年05月 0.008842% 3.28%
2024年04月 0.008842% 3.28%
2024年03月 0.009637% 3.58%
2024年02月 0.010430% 3.88%
2024年01月0.010561%
3.93%
2023年12月 0.010693% 3.98%
2023年11月 0.011220% 4.18%
2023年10月 0.011220% 4.18%
2023年09月 0.011220% 4.18%
2023年08月 0.011220% 4.18%
2023年07月 0.011220% 4.18%
2023年06月 0.011220% 4.18%
2023年05月 0.011220%
4.18%
2023年04月 0.011220% 4.18%
2023年03月 0.011220% 4.18%
2023年02月 0.011220% 4.18%
2023年01月 0.011220% 4.18%