鼎诚人寿保险有限责任公司营业执照: 鼎诚人寿保险有限责任公司营业执照.pdf
鼎诚人寿保险有限责任公司保险许可证: 鼎诚人寿保险有限责任公司保险许可证.pdf
自营平台
自营平台名称 | 网址 |
微商城 | 微信公众号:dingchengrenshou |
中国保险行业信息披露系统网站:http://icidp.iachina.cn/columnid_url=201509301401
相关监管评价信息
季度 | 综合偿付能力充足率 |
2024年3季度 | 129.27% |
2024年2季度 | 145.06% |
2024年1季度 | 133.00% |
2023年4季度 | 128.76% |
季度 | 风险综合评级(分类监管)结果 |
2024年3季度 | B类 |
2024年2季度 | B类 |
2024年1季度 | BB类 |
2023年4季度 | BB类 |
消费者权益保护监管评价:
年度 | 消费者权益保护监管评价结果 |
2021 | 二级B |
合作机构
序号 | 合作机构名称 | 业务合作范围 | 合作开始时间 | 合作终止时间 |
1 | 慧择保险经纪有限公司 | 人寿保险、健康保险 | 2020-6-18 | 2027-2-20 |
2 | 明亚保险经纪股份有限公司 | 人寿保险、健康保险 | 2020-6-1 | 2026-12-31 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 人寿保险、年金保险 | 2021-3-22 | 2028-1-20 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 人寿保险、年金保险 | 2020-10-26 | 2026-10-13 |
5 | 兴业银行股份有限公司 | 人寿保险、年金保险 | 2021-12-22 | 2026-12-31 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 人寿保险、年金保险 | 2022-8-5 | 2025-12-19 |
7 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 人寿保险、年金保险 | 2022-8-9 | 2025-8-9 |
8 | 大童保险销售服务有限公司 | 人寿保险、健康保险 | 2021-1-18 | 2025-12-31 |
9 | 深圳市得同保险代理有限公司 | 健康保险 | 2023-5-12 | 2025-5-11 |
10 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 人寿保险、年金保险 | 2024-5-15 | 2025-10-23 |
历史合作机构
序号 | 合作机构名称 | 业务合作范围 | 合作开始时间 | 合作终止时间 |
1 | 北京华夏保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2020-12-16 | 2021-12-15 |
2 | 东方大地(武汉)保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2021-1-11 | 2022-1-10 |
3 | 上海妙保保险经纪股份有限公司 | 人寿保险 | 2021-1-18 | 2022-1-17 |
4 | 网金保险销售服务有限公司 | 人寿保险 | 2020-5-1 | 2021-12-31 |
5 | 蚂蚁保保险代理有限公司 | 人寿保险 | 2020-9-25 | 2021-12-31 |
6 | 金世纪保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2021-3-7 | 2021-12-31 |
7 | 盛唐中融保险经纪(深圳)有限公司(原盛唐中融保险经纪(浙江)有限公司) | 人寿保险 | 2021-4-15 | 2021-12-31 |
8 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2021-5-6 | 2021-12-31 |
9 | 保通保险代理有限公司 | 人寿保险 | 2021-5-21 | 2021-12-31 |
10 | 民盛保险代理有限公司 | 人寿保险 | 2021-4-26 | 2021-12-31 |
11 | 泰合保险销售有限公司 | 人寿保险 | 2021-5-26 | 2021-12-31 |
12 | 永达理保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2020-6-1 | 2021-12-31 |
13 | 中捷保险经纪股份有限公司 | 人寿保险 | 2021-6-3 | 2021-12-31 |
14 | 华康保险代理有限公司 | 人寿保险 | 2021-4-15 | 2021-12-31 |
15 | 泛华榕数保险销售服务有限公司 | 人寿保险 | 2021-8-11 | 2021-12-31 |
16 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2021-9-10 | 2021-12-31 |
17 | 黎明保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2021-6-10 | 2021-12-31 |
18 | 微易保险经纪有限公司 | 人寿保险 | 2021-8-27 | 2021-12-31 |
产品信息
序号 | 保险产品名称 | 条款 | 报备文件编号 | 备案编号 |
1 | 鼎诚诚信一生终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2024〕165号 | 鼎诚人寿〔2024〕终身寿险005号 | |
2 | 鼎诚福瑞金生养老年金保险 | 鼎诚人寿发〔2024〕198号 | 鼎诚人寿〔2024〕养老年金保险011号 | |
3 | 鼎诚福满年年养老年金保险 | 鼎诚人寿发〔2024〕199号 | 鼎诚人寿〔2024〕养老年金保险012号 | |
4 | 鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 鼎诚人寿发〔2024〕200号 | 鼎诚人寿〔2024〕两全保险013号 |
停止互联网销售产品
序号 | 保险产品名称 | 条款 | 报备文件编号 | 备案编号 |
1 | 鼎诚畅行天下交通工具意外伤害保险 | 鼎诚人寿发〔2019〕125号 | 鼎诚人寿〔2019〕意外伤害保险013号 | |
2 | 鼎诚鼎盛年年年金保险 | 鼎诚人寿发〔2020〕93号 | 鼎诚人寿〔2020〕年金保险013号 | |
3 | 鼎诚青春有为定期寿险(B款) | 鼎诚人寿发〔2020〕94号 | 鼎诚人寿〔2020〕定期寿险014号 | |
4 | 鼎诚鼎梁柱定期寿险 | 鼎诚人寿发〔2020〕201号 | 鼎诚人寿〔2020〕定期寿险023号 | |
5 | 鼎诚青春有为定期寿险 | 鼎诚人寿发〔2020〕46号 | 鼎诚人寿〔2020〕定期寿险008号 | |
6 | 鼎诚诚爱保意外伤害保险 | 鼎诚人寿发〔2019〕237号 | 鼎诚人寿〔2019〕意外伤害保险019号 | |
7 | 鼎诚附加意外伤害(20)费用补偿医疗保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕410号 | 鼎诚人寿〔2021〕医疗保险011号 | |
8 | 鼎诚附加鼎梁柱定期寿险 | 鼎诚人寿发〔2021〕8号 | 鼎诚人寿〔2021〕定期寿险001号 | |
9 | 鼎诚畅行无忧交通工具意外伤害保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕152号 | 鼎诚人寿〔2021〕意外伤害保险005号 | |
10 | 鼎诚鼎峰1号(B款)终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2021〕198号 | 鼎诚人寿〔2021〕终身寿险007号 | |
11 | 鼎诚疫起苗苗苗医疗意外保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕410号 | 鼎诚人寿〔2021〕医疗意外保险008号 | |
12 | 鼎诚阿米一号重大疾病保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕483号 | 鼎诚人寿〔2021〕疾病保险015号 | |
13 | 鼎诚鼎峰2号终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2021〕546号 | 鼎诚人寿〔2021〕终身寿险017号 | |
14 | 鼎诚天天康重大疾病保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕636号 | 鼎诚人寿〔2021〕疾病保险021号 | |
15 | 鼎诚爱宝贝教育年金保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕602号 | 鼎诚人寿〔2021〕年金保险019号 | |
16 | 鼎诚附加投保人豁免保险费重大疾病保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕151号 | 鼎诚人寿〔2021〕疾病保险004号 | |
17 | 鼎诚一生关爱养老年金保险 | 鼎诚人寿发〔2021〕669号 | 鼎诚人寿〔2021〕养老年金022号 | |
18 | 鼎诚鼎盛年年产品组合计划 | 鼎诚人寿发〔2020〕93号、鼎诚人寿发〔2020〕371号 | 鼎诚人寿〔2020〕年金保险013号、鼎诚人寿〔2020〕年金保险024号 | |
19 | 鼎诚鼎梁柱2号定期寿险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2021〕939号 | 鼎诚人寿〔2021〕定期寿险027号 | |
20 | 鼎诚阿米二号重大疾病保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2021〕932号 | 鼎诚人寿〔2021〕疾病保险026号 | |
21 | 鼎诚鼎康保恶性肿瘤疾病保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2022〕171号 | 鼎诚人寿〔2022〕疾病保险012号 | |
22 | 鼎诚附加投保人豁免保险费重大疾病保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2023〕1号 | 鼎诚人寿〔2023〕疾病保险001号 | |
23 | 鼎诚盛世年华(庆典版)终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2020〕501号 | 鼎诚人寿〔2020〕终身寿险028号 | |
24 | 鼎诚鼎峰1号终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2021〕175号 | 鼎诚人寿〔2021〕终身寿险006号 | |
25 | 鼎诚盛世年华终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2020〕164号 | 鼎诚人寿〔2020〕终身寿险022号 | |
26 | 鼎诚金满堂两全保险(万能型) | 鼎诚人寿发〔2020〕429号 | 鼎诚人寿〔2020〕两全保险027号 | |
27 | 鼎诚鼎峰赢家终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2022〕98号 | 鼎诚人寿〔2022〕终身寿险005号 | |
28 | 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型) | 鼎诚人寿发〔2020〕93号 | 鼎诚人寿〔2020〕两全保险012号 | |
29 | 鼎鼎福两全保险(分红型) | 鼎诚人寿发〔2020〕428号 | 鼎诚人寿〔2020〕两全保险026号 | |
30 | 鼎诚鼎保贝重大疾病保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2023〕204号 | 鼎诚人寿〔2023〕疾病保险012号 | |
31 | 鼎诚附加投保人豁免保险费A款重大疾病保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2023〕252号 | 鼎诚人寿〔2023〕疾病保险014号 | |
32 | 鼎诚诚心如意终身寿险 | 鼎诚人寿发〔2023〕197号 | 鼎诚人寿〔2023〕终身寿险011号 | |
33 | 鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 鼎诚人寿发〔2023〕249号 | 鼎诚人寿〔2023〕两全保险013号 | |
34 | 鼎诚天天康2022重大疾病保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2021〕948号 | 鼎诚人寿〔2021〕疾病保险030号 | |
35 | 鼎诚畅行安心交通意外伤害保险(互联网) | 鼎诚人寿发〔2021〕940号 | 鼎诚人寿〔2021〕意外伤害保险029号 |
设立分公司信息
机构名称 | 地址 | 机构电话 |
鼎诚人寿保险有限责任公司海南省分公司 | 海南省海口市龙华区海秀大道50号海秀广场1002房、1003房及1005-01房 |
0898-65202088 |
鼎诚人寿保险有限责任公司北京分公司 | 北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座909、910单元 | 010-87945116 |
鼎诚人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 陕西省西安市曲江新区汇新路355号大夏国际中心B座8层06-09室 | 029-61305555 |
鼎诚人寿保险有限责任公司江苏分公司 | 江苏省南京市建邺区创智路1号1幢1301室部分(北纬国际中心B栋13层a室) | 025-58058008 |
鼎诚人寿保险有限责任公司深圳分公司 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期B塔3201- 3210 | 0755-27807181 |
鼎诚人寿保险有限责任公司广东分公司 | 广东省广州市天河区华夏路10号2001房 | 020-83099611 |
客户服务及消费者投诉:
全国统一客户服务热线:4008-008-008;
总公司地址:北京市朝阳区建国门外大街乙12号东塔8层
公司网站:https://www.dingchenglife.com.cn
投诉渠道:https://www.dingchenglife.com.cn/tslc/