红利分配期间 | 产品名称 | 红利分配方式 | 红利实现率 |
2025年6月1日至2026年5月31日 | 新光海航宝贝英才两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.00% |
新光海航金彩88两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.51% | |
新光海航金祥意两全保险(分红型) | 现金红利 | 52.81% | |
新光海航福享今生两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.94% | |
新光海航金如意B款两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.02% | |
新光海航新海康利两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.94% | |
新光海航一生安康两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.77% | |
新光海航康乐相伴两全保险(分红型) | 现金红利 | 51.04% | |
新光海航丰利人生年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.19% | |
新光海航丰利年年年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.04% | |
新光海航福寿连年年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.10% | |
新光海航新海万利年金保险(A款)(分红型) | 现金红利 | 50.01% | |
新光海航新海万利年金保险(B款)(分红型) | 现金红利 | 50.01% | |
新光海航金裕年年年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.32% | |
鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.01% | |
鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.01% | |
鼎诚鼎鑫年年养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 117.48% | |
鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日前生效) | 现金红利 | 50.66% | |
鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日及以后生效) | 现金红利 | 50.74% | |
鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.55% | |
鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.56% | |
鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 现金红利 | 101.16% |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区