| 产品名称 | 保单贷款利率 |
| 鼎诚鼎康保终身重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎康保定期重大疾病保险(A款) | 5.30% |
| 鼎诚鼎康保定期重大疾病保险(B款) | 5.30% |
| 鼎诚鼎康保中老年恶性肿瘤疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚如意宝重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚阿米一号重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚阿米二号重大疾病保险(互联网) | 5.30% |
| 鼎诚鼎宝保重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎康保恶性肿瘤疾病保险(互联网) | 5.30% |
| 鼎诚随心保积木式重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎保贝重大疾病保险(互联网) | 4.70% |
| 鼎诚鼎康保(2025版)恶性肿瘤(重度)疾病保险 | 4.55% |
| 鼎诚伴无忧护理保险 | 4.55% |
| 鼎诚附加多次给付重大疾病保险(A款) | 5.30% |
| 鼎诚附加多次给付重大疾病保险(B款) | 5.30% |
| 鼎诚附加福佑人生提前给付重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚附加如意宝特定疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚附加如意宝多次给付重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚附加如意宝豁免保险费特定疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚附加如意宝豁免保险费重大疾病保险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型) | 4.70% |
| 鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 4.70% |
| 鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 4.70% |
| 鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 4.90% |
| 鼎诚鼎鼎顺两全保险(分红型) | 4.90% |
| 鼎诚爱无忧两全保险 | 5.30% |
| 鼎诚福佑人生两全保险 | 5.30% |
| 鼎诚华鼎无忧两全保险 | 5.30% |
| 鼎诚诚意宝两全保险 | 4.50% |
| 鼎诚附加如意宝两全保险 | 5.30% |
| 鼎诚附加鼎宝保两全保险 | 5.30% |
| 鼎诚盛世年华终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚盛世年华(庆典版)终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎峰1号终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎峰1号(B款)终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎峰2号终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎峰鑫享终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎峰赢家终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚盛世年华(尊享版)终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎峰传家终身寿险 | 5.30% |
| 鼎诚诚心如意终身寿险 | 4.70% |
| 鼎诚诚意鑫传终身寿险 | 4.70% |
| 鼎诚诚心如意(金龙版)终身寿险 | 4.70% |
| 鼎诚诚信一生终身寿险 | 4.55% |
| 鼎诚诚心如意(庆典版)终身寿险 | 4.55% |
| 鼎诚诚心如意(臻享版)终身寿险 | 4.50% |
| 鼎诚诚心如意(乐享版)终身寿险 | 4.50% |
| 鼎诚诚心如意(恒享版)终身寿险 | 4.50% |
| 鼎诚金鼎华年养老年金保险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎盛年年年金保险 | 5.30% |
| 鼎诚爱宝贝教育年金保险 | 5.30% |
| 鼎诚一生关爱养老年金保险 | 5.30% |
| 鼎诚鼎盛年华养老年金保险 | 5.30% |
| 鼎诚一生关爱(庆典版)养老年金保险 | 5.30% |
| 鼎诚诚爱一生养老年金保险 | 4.70% |
| 鼎诚诚心如意(尊享版)终身寿险 | 4.55% |
| 鼎诚一生关爱(颐享版)养老年金保险 | 4.70% |
| 鼎诚一生关爱(福瑞版)养老年金保险 | 4.55% |
| 鼎诚福瑞金生养老年金保险 | 4.55% |
| 鼎诚福满年年养老年金保险 | 4.55% |
| 鼎诚一生关爱(福满满)养老年金保险 | 4.50% |
| 鼎诚福满多多养老年金保险 | 4.50% |
| 鼎诚一生关爱(喜年年)养老年金保险 | 4.50% |
| 鼎诚福满盈盈养老年金保险 | 4.50% |
| 鼎诚宝鼎1号养老年金保险 | 4.50% |
| 鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 4.70% |
| 鼎诚附加福满鼎养老年金保险(分红型) | 4.70% |
| 鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 4.70% |
| 鼎诚鼎鑫年年养老年金保险(分红型) | 4.90% |
| 鼎诚诚意满满养老年金保险(分红型) | 5.00% |
| 鼎诚鼎盛年代年金保险(万能型) | 4.50% |
| 鼎诚金满堂两全保险(万能型) | 4.50% |
| 鼎诚鼎泰盛世终身寿险(万能型) | 4.50% |
| 鼎诚鼎泰盛世(尊享版)终身寿险(万能型) | 4.50% |
| 新光海航新海安康终身重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航六福两全保险 | 4.50% |
| 新光海航福顺两全保险 | 4.50% |
| 新光海航附加呵护一生防癌疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加防癌疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加额外给付终身重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加额外给付定期重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加豁免保险费重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加定期重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加富贵两全保险 | 4.50% |
| 新光海航附加长安定期寿险 | 4.50% |
| 新光海航附加福享今生重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加新海康利重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加一生安康提前给付重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航附加康乐相伴提前给付重大疾病保险 | 4.50% |
| 新光海航长安定期寿险 | 4.50% |
| 新光海航长乐终身寿险 | 4.50% |
| 新光海航宝贝英才两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金彩88两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金如意两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金祥意两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航福享今生两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金如意B款两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航新海康利两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金如意C款两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航一生安康两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航康乐相伴两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金如意D款两全保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航丰利人生年金保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航丰利年年年金保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航福寿连年年金保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航新海万利年金保险(A款)(分红型) | 4.50% |
| 新光海航新海万利年金保险(B款)(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金裕年年年金保险(分红型) | 4.50% |
| 新光海航金裕年年年金保险(B款)(分红型) | 4.50% |
备注:
1、我公司针对保单贷款利率的执行标准如上表,若保险合同中已约定保单贷款利率执行方式的,按合同约定执行;
2、我公司保单贷款利率在客户申请保单贷款或贷款每次展期时按照公司官网公布的最新标准执行。




