| 红利分配期间 | 产品名称 | 红利分配方式 | 红利实现率 |
| 2024年6月1日至2025年5月31日 | 鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.01% |
| 鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.04% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日前生效) | 现金红利 | 50.75% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日及以后生效) | 现金红利 | 50.89% | |
| 鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.63% | |
| 鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.41% |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区




