| 红利分配期间 | 产品名称 | 红利分配方式 | 红利实现率 |
| 2025年6月1日至2026年5月31日 | 鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.01% |
| 鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.01% | |
| 鼎诚鼎鑫年年养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 117.48% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日前生效) | 现金红利 | 50.66% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日及以后生效) | 现金红利 | 50.74% | |
| 鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.55% | |
| 鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.56% | |
| 鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 现金红利 | 101.16% |




