| 红利分配期间 | 产品名称 | 红利分配方式 | 红利实现率 |
| 2026年6月1日至2027年5月31日 | 新光海航宝贝英才两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.42% |
| 新光海航金彩88两全保险(分红型) | 现金红利 | 51.93% | |
| 新光海航金祥意两全保险(分红型) | 现金红利 | 53.60% | |
| 新光海航福享今生两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.35% | |
| 新光海航新海康利两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.20% | |
| 新光海航一生安康两全保险(分红型) | 现金红利 | 51.58% | |
| 新光海航康乐相伴两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.26% | |
| 新光海航丰利人生年金保险(分红型) | 现金红利 | 51.29% | |
| 新光海航丰利年年年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.06% | |
| 新光海航福寿连年年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.21% | |
| 新光海航新海万利年金保险(A款)(分红型) | 现金红利 | 50.03% | |
| 新光海航新海万利年金保险(B款)(分红型) | 现金红利 | 50.10% | |
| 新光海航金裕年年年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.60% | |
| 鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 51.23% | |
| 鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.00% | |
| 鼎诚鼎鑫年年养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 117.10% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日前生效) | 现金红利 | 50.51% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日及以后生效) | 现金红利 | 50.52% | |
| 鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.37% | |
| 鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.31% | |
| 鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 现金红利 | 100.73% | |
| 鼎诚诚诺金生(尊享版)终身寿险(分红型) | 现金红利 | 107.91% | |
| 鼎诚诚诺金生(臻选版)终身寿险(分红型) | 现金红利 | 106.31% | |
| 鼎诚诚意满满养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 106.39% | |
| 鼎诚诚心伴你养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 106.99% | |
| 鼎诚诚心诚意(喜年年)养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 100.13% |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区




