| 红利分配期间 | 产品名称 | 红利分配方式 | 红利实现率 |
| 2026年6月1日至2027年5月31日 | 鼎诚福满鼎养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 51.23% |
| 鼎诚状元红教育年金保险(分红型) | 现金红利 | 50.00% | |
| 鼎诚鼎鑫年年养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 117.10% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日前生效) | 现金红利 | 50.51% | |
| 鼎诚鼎鼎红两全保险(分红型)(2022年1月1日及以后生效) | 现金红利 | 50.52% | |
| 鼎诚鼎鼎福两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.37% | |
| 鼎诚鼎鼎鑫两全保险(分红型) | 现金红利 | 50.31% | |
| 鼎诚鼎鼎盛两全保险(分红型) | 现金红利 | 100.73% | |
| 鼎诚诚诺金生(尊享版)终身寿险(分红型) | 现金红利 | 107.91% | |
| 鼎诚诚诺金生(臻选版)终身寿险(分红型) | 现金红利 | 106.31% | |
| 鼎诚诚意满满养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 106.39% | |
| 鼎诚诚心伴你养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 106.99% | |
| 鼎诚诚心诚意(喜年年)养老年金保险(分红型) | 现金红利 | 100.13% |




